Косилка смещаемая Land, для тракторов от 30 до 120 л.с.
Описание продукта
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
- Механическая защита от повреждений – шарнир нижней тяги (при столкновении приподнимает корпус косилки и отводит назад)
- Центральная точка крепления с плавающим шарниром
- Трехточечная навеска категории 2
- Пальцы для трехточечной навески
- Карданный вал
- Опорный ролик диаметром 140 мм, установлен на самоустанавливающиеся подшипники с защитой двойным лабиринтом
- Увеличенные подшипники ротора – увеличен смазочный объем для бОльших межсервисных интервалов и роста надежности
- Кованые держатели резцов, с фиксатором болта (защита от проворачивания, М16)
- Закаленные пальцы шарниров с само-смазываемыми втулками
- Втулки шарниров самосмазываемые
- Ряд контрножей, корпус режущей головки – двойной
- Съемные салазки с регулировкой высоты из износостойкой стали.
ОПЦИИ
- Широкоугольный карданный вал
Видео о модели
Технические характеристики
| Модель косилки | 130 | 150 | 170 | 190 | |
| Рабочая ширина, см | 130 | 150 | 170 | 190 | |
| Вес косилки | 440 | 475 | 505 | 530 | |
| ВОМ, об/мин | 540 | 540 | 540 | 540 | |
| Угол наклона отрицательный | -65⁰ | -65⁰ | |||
| Рекомендуемая мощность трактора | 30-70 | 40-70 | 50-90 | 50-90 | |
| Рекомендуемая ширина трактора | 140 | 170 | |||
| Вес трактора минимальный | 1700 | 2000 | |||
| Диаметр измельчения | 4-5 см | ||||
| Тип резцов | Многофункциональные лезвия / молотки | ||||
| Количество подвесов резцов | 20 | 24 | 28 | 28 | |
| Количество ремней привода | 3 шт | 4 шт | |||
| Рабочая ширина | 130 | 150 | 170 | 190 | |
| Смещение вправо (от оси трактора) | 190 | 215 | 235 | 255 | |
| Смещение влево (от оси трактора) | 70 | 80 | 80 | 80 | |
| Вправо от оси трактора | 60 | 70 | 90 | 110 | |
| Смещение пантографом | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| Смещение вправо при вертикальном кошении | 155 | 155 | 155 | 155 | |
| Длина в транспортном положении | 148 | 148 | 148 | 148 | |
| Длина откоса | 120 | 140 | 160 | 180 | |
